Análisis Interno (Empresa) | ||||
Fortalezas | Debilidades | |||
· Mejora de niveles educativos · Nuevos procesos · Nuevos Sistemas · Mejores técnicas tecnológicas · Avances en la tecnología · Apoyo a medidas para las empresas · Necesidad de los clientes · Gustos en servicios o productos · Servicios adicionales · Trabajo · Energía · Conocimiento · Habilidades · Experiencia · Mejores lideres | · Mercado dinámico en precios. · Empresas nuevas · Competidores provenientes de otros sectores · Competidores extranjeros · Aumento de intereses y coste del dinero. · Avances en la tecnología con poco alcance para la empresa. · Poca capacitación para nuevos conocimientos y técnicas | |||
Análisis del Entorno | Oportunidades | FO (Maxi-Maxi) | DO (Mini-Maxi) | |
· Empresa con finalidad nueva en el mercado. · Expansión a nivel centroamericano. | § El recurso humano capaz de aceptar el reto. § Profesionalismo dedicado y orientado con vocación. · Diferente punto de vista profesional del control interno. | § Competencia entre empresas. § .Tecnología apta para la expacion. § Mercado Centroamericano como un punto importante para el desarrollo profesional. | ||
Amenazas | FA (Maxi-Mini) | DO (Mini-Mini) | ||
· El tipo de clientes que manejaremos, es decir el mercado. · Los usuarios de la información. · La perdida de los valores. · Leyes autorizadas para auditar sistemas. | § Tecnología como punto primordial de nuestro inicio. § Responsabilidad total de una auditoria § Negocio independiente a una empresa en particular. | § Oportunidad de abrir una cartera de clientes convencidos de nuestro servicio. § .Sistemas avanzados de programación. § Cultura |
viernes, 13 de marzo de 2009
MATRIZ FODA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No se realizó bien el cruce de variables
ResponderEliminar